<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Projets - ONG Concept</title>
	<atom:link href="https://ongconcept.sn/category/projets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ongconcept.sn/category/projets/</link>
	<description>ONG d&#039;appui au développement</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2020 23:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ongconcept.sn/wp-content/uploads/2023/09/favicon_concept.png</url>
	<title>Archives des Projets - ONG Concept</title>
	<link>https://ongconcept.sn/category/projets/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Protection des enfants en situation de vulnérabilité</title>
		<link>https://ongconcept.sn/protection-des-enfants-en-situation-de-vulnerabilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O. BALDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 23:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ongconcept.sn/?p=29511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Localisation : Ville de St-Louis Partenaires financiers : Union Européenne Période de mise en œuvre : 2016/2019</p>
<p>L’article <a href="https://ongconcept.sn/protection-des-enfants-en-situation-de-vulnerabilite/">Protection des enfants en situation de vulnérabilité</a> est apparu en premier sur <a href="https://ongconcept.sn">ONG Concept</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renforcement des pouvoirs économiques des jeunes filles et garçons</title>
		<link>https://ongconcept.sn/renforcement-des-pouvoirs-economiques-des-jeunes-filles-et-garcons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O. BALDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 23:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ongconcept.sn/?p=29508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Localisation : Régions de Dakar et Commune de St-Louis Partenaires financiers : Coopération canadienne Partenaires techniques : ONG canadiennes Youth Challenge International (YCI) et Canada Jeunesse Monde (CJM) Objectifs&#160;: 6.000 jeunes âgés dont 50% filles formés en développement personnel, entreprenariat et employabilité en partenariat avec les dans le cadre du programme EQWIPS mis en œuvre dans six pays [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://ongconcept.sn/renforcement-des-pouvoirs-economiques-des-jeunes-filles-et-garcons/">Renforcement des pouvoirs économiques des jeunes filles et garçons</a> est apparu en premier sur <a href="https://ongconcept.sn">ONG Concept</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accompagnement des migrants en retour volontaire</title>
		<link>https://ongconcept.sn/accompagnement-des-migrants-en-retour-volontaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O. BALDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 22:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ongconcept.sn/?p=29505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Localisation&#160;: Au Sénégal, en Gambie et Guinée Conakry Partenaires financiers&#160;: Coopération Italienne Partenaires techniques et institutionnels : ONG RETE (Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale) et le Fonds d’Asile, de Migration et d’Intégration (FAMI). Bénéficiaires&#160;: Des migrants Sénégalais, gambiens et guinéens d’Italie ayant décidé d’effectuer un retour volontaire au pays d’origine sur la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://ongconcept.sn/accompagnement-des-migrants-en-retour-volontaire/">Accompagnement des migrants en retour volontaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://ongconcept.sn">ONG Concept</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amélioration de l’employabilité des Jeunes</title>
		<link>https://ongconcept.sn/amelioration-de-lemployabilite-des-jeunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O. BALDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 02:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ongconcept.sn/?p=29497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Localisation : Ville de Dakar Partenaires financiers : Agence Basque de Coopération et Ville de Barcelone Partenaires techniques et institutionnels : Action Contre le Faim (ACF Espagne), Marie des Parcelles Assainies et Enda Graf. Bénéficiaires : Jeunes en quête d’emploi, porteurs de projet de création d’entreprises et ayant déjà créé leurs entreprises ayant besoin d’accompagnement Objectifs : Faciliter l&#8217;accès à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://ongconcept.sn/amelioration-de-lemployabilite-des-jeunes/">Amélioration de l’employabilité des Jeunes</a> est apparu en premier sur <a href="https://ongconcept.sn">ONG Concept</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation et autonomisation professionnelle</title>
		<link>https://ongconcept.sn/formation-et-autonomisation-professionnelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O. BALDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 02:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ongconcept.sn/?p=29494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Localisation : Communes de Parcelles et de Grand Yoff Ville, Dakar   Partenaires financiers : Wallonie Bruxelles International Partenaires techniques : Frères des hommes Belgique  et Frères des Hommes France Bénéficiaires : Jeunes vulnérables en formation dans le secteur de l’artisanat dans les   Objectifs : Améliorer la situation socio économique de 60 jeunes dans le secteur de l’artisanat par un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://ongconcept.sn/formation-et-autonomisation-professionnelle/">Formation et autonomisation professionnelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://ongconcept.sn">ONG Concept</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programme de protection sociale adaptative</title>
		<link>https://ongconcept.sn/programme-de-protection-sociale-adaptative-yook-koom-koom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O. BALDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 02:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ongconcept.sn/?p=29392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Localisation&#160;: Département de Dakar et de St-Louis Partenaires financiers&#160;: Etat du Sénégal (Délégation à la Protection sociale) et la Banque Mondiale Bénéficiaires&#160;: 3.300 à Dakar et 2.200 à St-Louis Objectifs&#160;: Sept mesures d’accompagnement productives&#160;: ACEC, Sensibilisations communautaires, ACV (Formation transversale en initiative personnelle et estime de soi), formation en GERME, Injection Cash et coaching individuel [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://ongconcept.sn/programme-de-protection-sociale-adaptative-yook-koom-koom/">Programme de protection sociale adaptative</a> est apparu en premier sur <a href="https://ongconcept.sn">ONG Concept</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programme Digital Unify</title>
		<link>https://ongconcept.sn/programme-digital-unify/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O. BALDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 15:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ongconcept.sn/?p=29387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Localisation&#160;: 30 centres de formations en informatique dans 12 régions avec 4 centres mobiles permettant d’atteindre des zones non encore couvertes (demandes limitées et enclavement). Partenaires financiers&#160;: Fondation Suisse ST MICROELECTRONIQUE Période de mise en œuvre&#160;: Durée indéterminée Objectifs&#160;: réduire la fracture numérique Principaux résultats&#160;: plus 40.000 formés en 2018 et 2019 (connaissance de l’ordinateur, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://ongconcept.sn/programme-digital-unify/">Programme Digital Unify</a> est apparu en premier sur <a href="https://ongconcept.sn">ONG Concept</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programme National de Bourses de Sécurité Familiale</title>
		<link>https://ongconcept.sn/programme-national-de-bourses-de-securite-familiale-pnbsf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[O. BALDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 15:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ongconcept.sn/?p=29384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Localisation&#160;: Région de St-Louis et de Kaffrine (tous les départements) Partenaires financiers&#160;: Etat du Sénégal (Délégation Générale à la Protection sociale et à la Solidarité Nationale/DGPSSN) et la Banque Mondial Bénéficiaires&#160;: 3.300 à Dakar et 2.200 à St-Louis Principales activités&#160;: Accompagner les comités dans le ciblage&#160; pour l’inscription dans le Registre national Unique (RNU)&#160;; Renforcer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://ongconcept.sn/programme-national-de-bourses-de-securite-familiale-pnbsf/">Programme National de Bourses de Sécurité Familiale</a> est apparu en premier sur <a href="https://ongconcept.sn">ONG Concept</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
